業績の概要

業績の概要(決算短信)

2024/02/29 2024年3月期 第3四半期 業績の概要 (403.1 KB)
2023/11/29 2024年3月期 第2四半期 業績の概要 (402.1 KB)
2023/08/31 2024年3月期 第1四半期 業績の概要 (401.3 KB)
2023/06/09 2023年3月期 業績の概要 (434.5 KB)
2023/02/24 2023年3月期 第3四半期 業績の概要 (403.5 KB)
2022/11/30 2023年3月期 第2四半期 業績の概要 (402.7 KB)
2022/08/31 2023年3月期 第1四半期 業績の概要 (402.6 KB)
2022/06/09 2022年3月期 業績の概要 (409.8 KB)
2022/02/25 2022年3月期 第3四半期 業績の概要 (535.2 KB)
2021/12/01 2022年3月期 第2四半期 業績の概要 (545.3 KB)
2021/08/26 2022年3月期 第1四半期 業績の概要 (586.3 KB)
2021/06/10 2021年3月期 業績の概要 (643.8 KB)
2021/02/25 2021年3月期 第3四半期 業績の概要 (821.2 KB)
2020/12/01 2021年3月期 第2四半期 業績の概要 (576.7 KB)
2020/08/27 2021年3月期 第1四半期 業績の概要 (826.8 KB)
2020/06/10 2020年3月期 業績の概要 (952.5 KB)
2020/02/26 2020年3月期 第3四半期 業績の概要 (849.7 KB)
2019/12/13 2020年3月期 第2四半期 業績の概要 (830.7 KB)
2019/08/29 2020年3月期 第1四半期 業績の概要 (840.9 KB)
2019/06/11 2019年3月期 業績の概要 (964.7 KB)
2019/02/28 2019年3月期 第3四半期 業績の概要 (822.5 KB)
2018/11/29 2019年3月期 第2四半期 業績の概要 (952.4 KB)
2018/08/29 2019年3月期 第1四半期 業績の概要 (349.2 KB)
2018/06/14 2018年3月期 業績の概要 (950.6 KB)

旧社業績の概要はこちらをご確認ください。