主な国の国際電話識別番号(国際アクセス番号)一覧
ご利用地域 | 国際電話識別番号 |
あ | |
アイルランド | 00 |
アメリカ合衆国 | 011 |
イギリス | 00 |
イタリア | 00 |
インド | 00 |
インドネシア | 001 |
オランダ | 00 |
か | |
カナダ | 011 |
韓国 | 001 |
ギリシャ | 00 |
さ | |
シンガポール | 001 |
スイス | 00 |
スウェーデン | 00 |
スペイン | 00 |
た | |
タイ | 001 |
台湾 | 002 |
チェコ | 00 |
中国 | 00 |
デンマーク | 00 |
ドイツ | 00 |
トルコ | 00 |
な | |
ニュージーランド | 00 |
ノルウェー | 00 |
は | |
ハンガリー | 00 |
フィリピン | 00 |
フィンランド | 00 |
フランス | 00 |
ブラジル | 0014 |
0021 | |
ベトナム | 00 |
ベルギー | 00 |
ポーランド | 00 |
ポルトガル | 00 |
香港 | 001 |
ま | |
マカオ | 00 |
マレーシア | 00 |
モナコ | 00 |
ら | |
ルクセンブルク | 00 |
ロシア | 810 |